Opis
Saluki S2103 Mini-OTDR
Seria reflektometrów S2103 to małe i ekonomiczne rozwiązanie dla techników i instalatorów. Wbudowany moduł do testów sekwencji RJ45 i długości żył dodatkowo gwarantuje, że praca podczas instalacji i konserwacji łączy szerokopasmowych będzie wygodniejsza i szybsza.,
• Najważniejsze funkcje
- Zakres dynamiki 24dB, strefa martwa zdarzenia 2,5m
- Automatyczny test przeprowadzany jednym przyciskiem
- Test w czasie rzeczywistym
- Wbudowany miernik mocy, wizualny lokalizator uszkodzeń, źródło światła i mapa zdarzeń
- Ochrona na poziomie IP52
- Wbudowany tester RJ45 (sekwencja, długość, tracker)
- Inteligentna wizualizacja pomiarów optycznych, łatwa do analizy
• Aplikacje
- Pomiary FTTx
- Instalacja i konserwacja łączy szerokopasmowych
- Test sieci CATV/LAN/Metro/Access
- Testy laboratoryjne i produkcyjne
- Rozwiązywanie problemów z włóknami w czasie rzeczywistym
• Dane techniczne
Mini-Pro OTDR | ||
Model | S2103S | S2103D |
Długości fali | 1550nm ± 20nm | 1310/1550nm ± 20nm |
Zakres dynamiki | 22dB | 24dB/ 22dB |
Strefa martwa zdarzenia | 2,5 m | |
Strefa martwa tłumienia | 8 m | |
Zakres pomiaru | 100m - 100km | |
Szerokość impulsu | 3ns - 10us | |
Dokładność strat | ± 0,2 dB/dB | |
Próbkowanie | 16k - 128k | |
Rozdzielczość próbki | 0,05 m - 8 m | |
Dokładność odbicia | ± 3dB | |
Pamięć urządzenia | Wewnętrzna: >=1000, Zewnętrzna: karta microSD | |
Poziom bezpieczeństwa laserowego | Klasa II | |
Format pliku | SOR (format standardowy) | |
Złącze | FC/UPC (Wymienne SC,ST) | |
Miernik Mocy | ||
Zakres długości fali | 800nm - 1700nm | |
Złącze | Uniwersalny FC/SC/ST | |
Zakres pomiarów | -50dBm do +26dBm | |
Niepewności | ±5% | |
Identyfikacja częstotliwości | CW/270/330/1000/2000Hz | |
Jednostka | dB, dBm | |
Długość fali - kalibracja | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm | |
Źródło Światła | ||
Dioda Laserowa | FP-LD | |
Długości fali | 1550nm ± 20nm | 1310/1550nm ± 20nm |
Moc wyjściowa | >= (-2 dBm) | |
Stabilność | CW, ±0.5dB/ 15min | |
Złącze | FC/UPC (Wymienne SC,ST) | |
Wizualny Lokalizator Uszkodzeń | ||
Długości fali | 650nm ± 20nm | |
Moc wyjściowa | >= 10mW | |
Tryb | CW/1Hz/2Hz | |
Złącze | FC/SC/ST | |
RJ45 Pomiar długości kabla | ||
Zakres badań | 300m |
Opis
Opis
- Typ sieci
- Jednomodowa (SM)
- Język Interfejsu
- Polski/Angielski
- Wyświetlacz
- 3,5" kolorowy LCD, szkło hartowane
- Zewnętrzna pamięć
- Karta MicroSD
- Bateria
- Litowo-polimerowa: 3.7V 4000mAh
- Wymiary
- 173mmx82mmx37mm
- Waga
- ≤350g