Opis
Saluki S2105 OTDR
Seria reflektometrów S2105 to poręczne urządzenie pomiarowe, łączące w sobie 12 funkcji do testowania wielu światłowodowych systemów komunikacyjnych oraz sieci RJ45.
• Najważniejsze funkcje
- Zakres długości fali 850/1300/1310/1550/1625/1650nm
- Zakres dynamiki do 28dB, bardzo krótka strefa martwa zdarzenia (1,2m)
- Opcje pomiaru automatycznego oraz Expert
- Funkcje lokalizatora uszkodzeń oraz źródła światła mogą działać w tle
- Ochrona na poziomie IP65, wzmocniona obudowa
- Pamięć wewnętrzna 8Gb, przechowywanie 200 000 pomiarów
- Funkcja auto-diagnozy wyników pomiarów
- Wbudowany dalmierz, zakres długości 40m
- 4,3"-calowy, dotykowy ekran IPS TFT-LCD
• Aplikacje
- Pomiary FTTx
- Test sieci CATV/LAN/Metro/Access
- Testy laboratoryjne i produkcyjne
- Rozwiązywanie problemów z włóknami w czasie rzeczywistym
• Dane techniczne
OTDR | ||||||
Model | S2105-S1 | S2105-P1F1 | S2105-P2F1 | S2105-M1 | ||
Typ sieci | Jednomodowa | Wielomodowa | ||||
Długości fali | 1310/1550nm | 1625nm | 1650nm | 850/1300nm | ||
Zakres dynamiki | 28/26dB | 26dB | 26dB | 22/24dB | ||
Strefa martwa zdarzenia | 1.2m | 1.5m | ||||
Strefa martwa tłumienia | 5m | 6m | ||||
Zakres pomiaru | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/100km | |||||
Szerokość impulsu | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/160ns/320ns/500ns/800ns/1us/2us/3us/5us/8us/10us/20us | |||||
Próbkowanie | 16k - 256k | |||||
Rozdzielczość próbki | 0,05 m - 8 m | |||||
Dokładność strat | <=0,05 dB/dB | |||||
Rozdzielczość strat | 0.001dB | |||||
Próg strat | 0.01dB | |||||
Rozdzielczość odległości | 0,001m | |||||
IOR | 1.00000 - 2.00000, krok 0.00001 | |||||
Dokładność odbicia | ± 3dB | |||||
Pamięć urządzenia | Wewnętrzna: 8GHz (>=200 000 krzywych) | |||||
Poziom bezpieczeństwa laserowego | Klasa II | |||||
Format pliku | SOR (format standardowy) | |||||
Złącze | FC/UPC (Wymienne SC,ST) | |||||
Interfejs komunikacyjny | USB typu C | |||||
Miernik Mocy | ||||||
Zakres długości fali | 800nm - 1700nm | |||||
Zakres pomiarów | -50dBm do +26dBm lub -70dBm do +10dBm | |||||
Złącze | Uniwersalny FC/SC/ST | |||||
Niepewności | ±5% | |||||
Źródło Światła | ||||||
Długości fali | Zgodnie z falą wyjściową OTDR | |||||
Moc wyjściowa | > -5dBm | |||||
Złącze | FC/UPC (Wymienne SC,ST) | |||||
Wizualny Lokalizator Uszkodzeń | ||||||
Długości fali | 650nm ± 20nm | |||||
Moc wyjściowa | >= 10mW | |||||
Tryb | CW/1Hz/2Hz | |||||
Złącze | FC/SC/ST | |||||
Dalmierz laserowy | ||||||
Zakres pomiarów | 0,05m-40m | |||||
Dokładność | ±2,0 mm | |||||
RJ45 Tracker (szukacz par) | ||||||
Tryb | Śledzenie cyfrowe/analogowe | |||||
Odległość testowa | >=300m | |||||
RJ45 Pomiar długości kabla | ||||||
Zakres badań | 300m |
Opis
Opis
- Typ sieci
- Jednomodowa/Wielomodowa
- Język Interfejsu
- Polski/Angielski
- Wyświetlacz
- 4,3" 800x480 IPS TFT-LCD Multi-Touch
- Bateria
- Bateria litowa 3,7V, 4000mAh
- Wymiary
- 174mmx92mmx45mm
- Waga
- około 0,4kg
- Interfejs danych
- USB typu C