Opis
Saluki S2106 OTDR
Seria reflektometrów S2106 to nowa generacja przenośnych i inteligentnych instrumentów pomiarowych, zaprojektowana do pomiarów optycznych systemów komunikacji.
• Najważniejsze funkcje
- Zakres długości fali 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
- Zakres dynamiki do 45dB
- Bardzo krótka strefa martwa zdarzenia <1m, nie wymaga kabla rozbiegowego
- System operacyjny CE
- Wbudowany optyczny miernik mocy (OPM)
- Wbudowany wizualny lokalizator uszkodzeń (VFL)
- Wbudowany test strat optycznych (OLT)
- Wbudowana inteligenta mapa sieci optycznej (iONM)
- Automatyczny test uruchamiany jednym przyciskiem oraz pomiar w czasie rzeczywistym
- Funkcja autodiagnozy wyników pomiarów
- 5,6"-calowy, dotykowy ekran, dodatkowo przyciski funkcyjne
• Aplikacje
- Pomiary FTTx
- Test sieci CATV/LAN/Metro/Access
- Testy laboratoryjne i produkcyjne
- Rozwiązywanie problemów z włóknami w czasie rzeczywistym
• Dane techniczne
OTDR | |||||||||
Model | S2106-S1 | S2106-S2 | S2106-S3 | S2106-S4 | S2106-T1 | S2106-T2 | S2106-F1 | S2106-M1 | S2106-SM1 |
Typ sieci | SM | MM | SM/MM | ||||||
Długości fali | 1310/1550nm |
1310/1490/ 1550nm |
1310/1550/ 1625nm |
1310/1490/ 1550/1625nm |
850/1300nm |
850/1300/ 1310/1550nm |
|||
Zakres dynamiki | 35/33dB | 38/36dB | 42/40dB | 45/43dB | 37/35/35dB | 37/35/35dB | 37/35/35/35dB | 26/28dB | 26/28/35/33dB |
Strefa martwa zdarzenia | 1m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 1m | 1m |
Strefa martwa tłumienia | 6m | ||||||||
Zakres pomiaru | 500m/1km/2km/4km/8km/16km/32km/64km/128km/256km | ||||||||
Szerokość impulsu | 3/5/10/30/50/80/160/320/500/800/1000/3000/5000/8000/10000/20000ns | ||||||||
Próbkowanie | 16k - 256k | ||||||||
Rozdzielczość próbki | 0.05m - 16m | ||||||||
Dokładność strat | ± 0.05dB/dB | ||||||||
Rozdzielczość strat | 0.001dB | ||||||||
Dokładność odbicia | ± 3dB | ||||||||
Pamięć urządzenia | Wewnętrzna: 100Mb (<=3000 krzywych), Zewnętrzna: 4Gb | ||||||||
Format pliku | SOR (format standardowy), PDF (oprogramowanie PC) | ||||||||
Złącze | FC/UPC (Wymienne SC,ST) | ||||||||
Interfejs komunikacyjny | USB, Mini USB, 10/100M Ethernet | ||||||||
Miernik Mocy | |||||||||
Zakres długości fali | 800nm - 1700nm | ||||||||
Zakres pomiarów | -50dBm do +26dBm | ||||||||
Złącze | Uniwersalny FC/SC/ST | ||||||||
Niepewności | ±5% | ||||||||
Źródło Światła | |||||||||
Długości fali | Zgodnie z falą wyjściową OTDR | ||||||||
Moc wyjściowa | > -5dBm | ||||||||
Złącze | FC/UPC (Wymienne SC,ST) | ||||||||
Wizualny Lokalizator Uszkodzeń | |||||||||
Długości fali | 650nm ± 20nm | ||||||||
Moc wyjściowa | >= 10mW | ||||||||
Tryb | CW/1Hz/2Hz | ||||||||
Złącze | FC/SC/ST |
Opis
Opis
- Typ sieci
- Jednomodowa/Wielomodowa
- Język Interfejsu
- Polski/Angielski
- Wyświetlacz
- 5,6" dotykowy ekran LCD
- Bateria
- Bateria litowa 7.4V 5200mAh, czas pracy do 20h
- Wymiary
- 227mmx160mmx70mm
- Waga
- około 1,2kg
- Interfejs danych
- USB, Mini USB, 10/100M Ethernet